Физическая география | Класс | Тип |
---|
Геоинформатика |
---|
Геоинформационные системы | 8 | Доклад |
Современное развитие картографического метода исследования | 8 | Доклад |
Геология |
---|
Геоморфология |
---|
Геологические процессы |
---|
Землетрясение | 10 | Доклад |
Карст | 10 | Доклад |
Рельефообразующие процессы (эндогенные и экзогенные) | 8 | Доклад |
Экзогенные геологические процессы (работа текучих вод, карст, выветривание, оползни) | 8 | Доклад |
Формы рельефа |
---|
Влияние человека на горы и их значение | 8 | Доклад |
Размещение гор и равнин на Земле | 7 | Доклад |
Рельеф гор и его формы | 8 | Доклад |
Геохронология |
---|
Геохронологическая таблица | 8 | Доклад |
Древнее формирование и развитие рельефа | 8 | Доклад |
Развитие земной коры | 7 | Доклад |
Недропользование | 8 | Доклад |
Полезные ископаемые |
---|
Зависимость полезных ископаемых от рельефа | 8 | Доклад |
Расположение полезных ископаемых | 7 | Доклад |
Рациональное недропользование | 8 | Доклад |
Рельеф | 8 | Доклад |
Тектоника |
---|
Горные породы |
---|
Изучение коллекции горных пород | 10 | Практическая |
Образование горных пород | 7 | Доклад |
Горные породы и литосферные плиты | 10 | Доклад |
Границы литосферных плит | 7 | Доклад |
Платформа | 7 | Доклад |
Гидрология |
---|
Аномальное тепловое расширение воды | 10 | Доклад |
Болота |
---|
Болото | 8 | Доклад |
Растения болот | | Доклад |
Озёра |
---|
Происхождение озер | 8 | Доклад |
Распространение озёр | 7 | Доклад |
Океанология |
---|
Волны | 10 | Доклад |
Движение воды в океане | 7 | Доклад |
Лёд в мировом океане. Айсберги | 10 | Доклад |
Мировой океан | 10 | Доклад |
Морские течения (раздел) |
---|
Виды течений | 7 | Доклад |
Гольфстрим и Эль-Ниньо | 7 | Доклад |
Морские течения | 10 | Доклад |
Поверхностные течения | 7 | Доклад |
План описания океана | 7 | Доклад |
Подземные воды (раздел) |
---|
Подземные воды | 10 | Доклад |
Реки |
---|
Зависимость рек от рельефа | 8 | Доклад |
Питание рек | 8 | Доклад |
Работа рек | 8 | Доклад |
Речной сток (зависимость рек от климата) | 8 | Доклад |
Роль и значение рек (в жизни людей) | 8 | Доклад |
Самые крупные реки | 7 | Доклад |
Состав и цвет океанической и морской воды | 10 | Доклад |
Картография |
---|
Географическая карта и атлас | 8 | Доклад |
Использование карт | 8 | Доклад |
Картографические проекции | 8 | Доклад |
Способы картографического изображения | 8 | Доклад |
Климатология |
---|
Атмосферное давление | 10 | Доклад |
Ветры |
---|
Ветер | 10 | Доклад |
Постоянные (господствующие, преобладающие) ветры и их образование | 7 | Доклад |
Глобальное изменение климата (потепление и похолодание) | 8 | Доклад |
Изучение параметров состояния воздуха в помещении | 10 | Практическая |
Климат |
---|
Влажность воздуха. Точка росы | 10 | Доклад |
Влияние климата на сельское хозяйство | 8 | Доклад |
Влияние климата на человека | 8 | Доклад |
Влияние подстилающей поверхности (рельефа) на климат | 8 | Доклад |
Движение воздушных масс (циркуляция) и климат | 8 | Доклад |
Зависимость температуры воздуха | 7 | Доклад |
Климат и факторы его формирования | 8 | Доклад |
Климатическая диаграмма | 7 | Доклад |
Климатические пояса и области | 7 | Доклад |
Климатообразующие факторы | 7 | Доклад |
Погода |
---|
Погода и климат | 10 | Доклад |
Прогноз погоды и его виды | 8 | Доклад |
Сезонность климата | 8 | Доклад |
Солнечная радиация и климат | 8 | Доклад |
Распределение атмосферного давления | 7 | Доклад |
Ландшафтоведение |
---|
Культурный ландшафт | 8 | Доклад |
Природный ландшафт | 8 | Доклад |
Метеорология |
---|
Атмосферные явления |
---|
Неблагоприятные климатические (атмосферные) явления | 8 | Доклад |
Облака и осадки | 10 | Доклад |
Распределение осадков | 7 | Доклад |
Атмосферный фронт (арктический, полярный, теплый, холодный) | 8 | Доклад |
Озоновые дыры и парниковый эффект | 10 | Доклад |
Смена (трансформация) воздушных масс | 7 | Доклад |
Циклон и антициклон | 8 | Доклад |
Строение Земли |
---|
Атмосфера |
---|
Состав воздуха | 10 | Доклад |
Строение атмосферы | 10 | Доклад |
Внутреннее строение Земли | 10 | Доклад |
Гидросфера |
---|
Состав гидросферы | 10 | Доклад |
Литосфера |
---|
Карта строения земной коры | 7 | Доклад |
Химический состав литосферы | 10 | Доклад |
Цунами | 10 | Доклад |