Государства (страны) | Класс | Тип |
---|
Бразилия |
---|
Бразильский карнавал | 7 | Доклад |
Население Бразилии (бразильцы): происхождение, занятия, образ жизни | 7 | Доклад |
Освоение Бразилии и её место в мире | 7 | Доклад |
Символы Бразилии | 7 | Доклад |
Характеристика Бразилии (кратко) | 7 | Доклад |
Великобритания (Англия) |
---|
Достижения и место Великобритании (Англии) в мире | 7 | Доклад |
Население Великобритании (Англии) — британцы и хозяйство | 7 | Доклад |
Символы Великобритании (Англии) | 7 | Доклад |
Характеристика Великобритании (Англии) | 7 | Доклад |
Германия |
---|
Место Германии в мире | 7 | Доклад |
Население Германии (немцы) и хозяйство | 7 | Доклад |
Немецкий образ жизни | 7 | Доклад |
Символы Германии | 7 | Доклад |
Характеристика Германии | 7 | Доклад |
Египет |
---|
Географическое положение Египта | 7 | Доклад |
Каир — столица Египта | 7 | Доклад |
Место Египта в мире | 7 | Доклад |
Население Египта (египтяне): происхождение, занятия, образ жизни | 7 | Доклад |
Символы (особенности) Египта | 7 | Доклад |
Индия |
---|
История религий Индии | 7 | Доклад |
Место Индии в мире | 7 | Доклад |
Население Индии (индийцы) и хозяйство | 7 | Доклад |
Особенности географического положения Индии | 7 | Доклад |
Северная и Южная Индия | 7 | Доклад |
Символы Индии | 7 | Доклад |
Китай |
---|
Место Китая в мире | 7 | Доклад |
Население Китая (китайцы) и хозяйство | 7 | Доклад |
Особенности географического положения Китая | 7 | Доклад |
Символы Китая | 7 | Доклад |
Янцзы и Хуанхэ: великие реки | 7 | Доклад |
Мали |
---|
Природа и население Мали | 7 | Доклад |
Мексика |
---|
Описание Мексики | 7 | Доклад |
Нигерия |
---|
Южная Нигерия | 7 | Доклад |
Описание Турции | 7 | Доклад |
Описание Японии | 7 | Доклад |
Перу |
---|
Природа Перу | 7 | Доклад |
Россия |
---|
Водные объекты России |
---|
Внутренние воды России | 8 | Доклад |
Водохранилища России | 8 | Доклад |
Многолетняя мерзлота и ледники России | 8 | Доклад |
Моря России |
---|
Моря Атлантического океана России | 8 | Доклад |
Моря Северного Ледовитого океана России | 8 | Доклад |
Моря Тихого океана России | 8 | Доклад |
Озера России | 8 | Доклад |
Речная сеть России | 8 | Доклад |
Строительство и развитие каналов России | 8 | Доклад |
Географическое положение России |
---|
Границы и крайние точки России | 8 | Доклад |
Россия в Арктике | 8 | Доклад |
Физико-географическое положение России | 8 | Доклад |
Часовые пояса России | 8 | Доклад |
Геология России |
---|
Древние оледенения на территории России | 8 | Доклад |
Землетрясения и вулканизм на территории России | 8 | Доклад |
Государственное устройство России |
---|
Политическая карта России | 8 | Доклад |
Федеральные округа и субъекты Российской Федерации (таблица, 2015 год) | | Доклад |
Флаг и герб Российской Федерации | 8 | Доклад |
История географии России |
---|
Вклад М. В. Ломоносова в изучение географии России | 8 | Доклад |
Возникновение Киевской Руси и Московского княжества (7-16 века) | 8 | Доклад |
История развития географии России в 18 веке | 8 | Доклад |
История развития географии России в 19 веке (формирование научной школы) | 8 | Доклад |
Образование, культура и религия восточных славян | 8 | Доклад |
Освоение России в 17-18 веках | 8 | Доклад |
Освоение Сибири и Дальнего Востока | 8 | Доклад |
Освоение территории России в 18-20 века | 8 | Доклад |
Первая и Вторая Камчатские экспедиции | 8 | Доклад |
Периоды становления России | 8 | Доклад |
Развитие и становление Российского государства | 8 | Доклад |
Россия в 20 веке | 8 | Доклад |
Климат и природные зоны России |
---|
Высотная поясность (зональность) гор России | 8 | Доклад |
Горные пейзажи Кавказа | 8 | Доклад |
Климат России | 8 | Доклад |
Климатические пояса России | 8 | Доклад |
Континентальный климат России | 8 | Доклад |
Особенности климата России | 10 | Доклад |
Растения субтропиков России | | Доклад |
Субтропики России | 8 | Доклад |
Культура России |
---|
Павловский парк | 8 | Доклад |
Население России |
---|
Внешние миграции в России | 8 | Доклад |
Внутренняя миграция в России | 8 | Доклад |
Демографическая ситуация в России | 8 | Доклад |
Демографический прогноз в России | 8 | Доклад |
Динамика численности населения России | 8 | Доклад |
Естественное движение населения России | 8 | Доклад |
Иммиграция и эмиграция населения России | 8 | Доклад |
Качество жизни в России | 8 | Доклад |
Народы России | 8 | Доклад |
Национальный и религиозный состав населения России | 8 | Доклад |
Половозрастная структура населения (пирамида) России | 8 | Доклад |
Размещение населения России (расселение) | 8 | Доклад |
Рынок труда (спрос и предложение) России | 8 | Доклад |
Тест по теме «Народы России» | 8 | Тест |
Трудовые ресурсы России | 8 | Доклад |
Тюркские народы России | 8 | Доклад |
Финно-угорские народы России | 8 | Доклад |
Этнический и религиозный состав России | 8 | Доклад |
Населённые пункты России |
---|
Города и агломерации России | 8 | Доклад |
Сельские поселения России | 8 | Доклад |
Экологические проблемы Нижнего Новгорода | 8 | Доклад |
Экополис Пущино | 8 | Доклад |
Общие темы (Россия) |
---|
Место России в мире | 7 | Доклад |
Общая характеристика географии России | 8 | Доклад |
Роль Арктики и Северного морского пути для России | 8 | Доклад |
Тест по теме «Географическое положение России» | 8 | Тест |
Тест по теме «Население и города России» | 8 | Тест |
Промышленность России |
---|
Горнозаводская промышленность Урала | 8 | Доклад |
Рельеф России |
---|
Горные сооружения России | 8 | Доклад |
Литосферные плиты России | 8 | Доклад |
Равнины России | 8 | Доклад |
Экология России |
---|
Географические проблемы устойчивого развития России | 8 | Доклад |
Проблемы водопользования России | 8 | Доклад |
США |
---|
Географическое положение США | 7 | Доклад |
Достижения США | 7 | Доклад |
Место США в мире | 7 | Доклад |
Население США (американцы): происхождение, образ жизни | 7 | Доклад |
Регионы США |
---|
Восток США | 7 | Доклад |
Кордильеры и Великие равнины США (от Сан-Франциско до Чикаго) | 7 | Доклад |
Ниагарский водопад и река Св. Лаврентия | 7 | Доклад |
Юго-запад США | 7 | Доклад |
Южная Калифорния | 7 | Доклад |
Символы США | 7 | Доклад |
Хозяйство США | 7 | Доклад |
Танзания |
---|
Туризм в Танзании | 7 | Доклад |
Туркмения и Узбекистан | 7 | Доклад |
Украина |
---|
Государственное устройство Украины |
---|
Административно-территориальное деление Украины | 9 | Доклад |
История географии Украины |
---|
Исследование территории Украины | 9 | Доклад |
Климат и природные зоны Украины |
---|
Зона смешанных лесов Украины (Полесье) | 9 | Доклад |
Общие темы (Украина) |
---|
Предмет «География Украины» и его значение | 9 | Доклад |
Природные ресурсы Украины |
---|
Земельные ресурсы Украины | 9 | Доклад |
Топливные ресурсы Украины | 9 | Доклад |
Промышленность Украины |
---|
Лёгкая промышленность Украины | 9 | Доклад |
Машиностроение Украины | 9 | Доклад |
Сфера услуг Украины | 9 | Доклад |
Угольная промышленность Украины | 9 | Доклад |
Черная металлургия Украины | 9 | Доклад |
Регионы Украины |
---|
Крым |
---|
Промышленность и хозяйство Крыма | 9 | Доклад |
Растения субтропиков Крыма | | Доклад |
Характеристика Крыма | 9 | Доклад |
Характеристика флоры (растительности) и фауны Крыма | 9 | Доклад |
Экономические районы Украины |
---|
Причерноморский экономический район | 9 | Доклад |
Рельеф Украины |
---|
Тектоническое строение Украины | 9 | Доклад |
Сельское хозяйство Украины |
---|
Зерновые культуры Украины | 9 | Доклад |
Экология Украины |
---|
Экологические проблемы Украины | 9 | Доклад |
Франция |
---|
Место Франции в мире | 7 | Доклад |
Население Франции (французы) и хозяйство | 7 | Доклад |
Символы Франции | 7 | Доклад |
Характеристика Франции | 7 | Доклад |